Прайс-лист IKA
Скачать- PH-метры
- Адаптеры вискозиметра
- Ампулы для реактора
- Бани масляные
- Боксы для пипеток
- Ванны для термостата
- Вискозиметры ротационные
- Гомогенизаторы
- Змеевики охлаждающие
- Испарители
- Кабели
- Калориметры
- Клапаны
- Колбы
- Манометры
- Масла стандартные силиконовые
- Машины месильные
- Мешалки
- Мосты термостата
- Наборы наконечников пипетки
- Нагреватели
- Пипетки
- Принадлежности для мельниц
- Принадлежности для мешалок
- Принтеры лабораторные
- Программы обеспечения
- Расходные материалы
- Реакторы
- Системы для разложения
- Терможидкости на силиконовой основе
- Термометры электронные контактные
- Термостаты
- Техника вакуумная лабораторная
- Центрифуги
- Шкафы сушильные
- Шпиндели вискозиметра
- Штативы
- Электроды внутренние
- Элементы диспергирующие
- 130
- 160
- 290
- 580
- 680
Артикул | Наименование | Направление | Цена | |
---|---|---|---|---|
НТ00125595 | Vial 20ml Ампула для реактора | 160 | 13 826,87 ₽ | |
Колбы IKA | ||||
НТ00125598 | C 200.1 Стакан мерный | 160 | 4 186,12 ₽ | |
НТ00125638 | RV 3.4 Колба | 160 | 14 334,28 ₽ | |
НТ00125620 | RV 10.70 Паропровод | 160 | 10 275,01 ₽ | |
НТ00125621 | RV 10.74 Паропровод | 160 | 8 879,64 ₽ | |
НТ00125622 | RV 10.80 Колба испарительная | 160 | 3 171,30 ₽ | |
НТ00125624 | RV 10.81 Колба испарительная | 160 | 3 171,30 ₽ | |
НТ00125626 | RV 10.82 Колба испарительная | 160 | 6 215,75 ₽ | |
НТ00125628 | RV 10.83 Колба испарительная | 160 | 6 469,45 ₽ | |
НТ00125630 | RV 10.84 Колба испарительная | 160 | 6 596,30 ₽ | |
НТ00125632 | RV 10.85 Колба испарительная | 160 | 10 528,72 ₽ | |
НТ00125634 | RV 10.86 Колба испарительная | 160 | 16 237,06 ₽ | |
НТ00125636 | RV 10.90 Колба | 160 | 1 649,08 ₽ | |
НТ00125637 | RV 10.91 Колба | 160 | 1 902,78 ₽ | |
НТ00125600 | RV 10.100 Колба приемная | 160 | 5 708,34 ₽ | |
НТ00125601 | RV 10.101 Колба приемная | 160 | 5 835,19 ₽ | |
НТ00125602 | RV 10.102 Колба приемная | 160 | 6 342,60 ₽ | |
НТ00125603 | RV 10.103 Колба приемная | 160 | 6 596,30 ₽ | |
НТ00125604 | RV 10.104 Колба приемная | 160 | 10 909,27 ₽ | |
НТ00125605 | RV 10.105 Колба приемная | 160 | 20 423,17 ₽ | |
НТ00125606 | RV 10.200 Колба приемная | 160 | 11 416,68 ₽ | |
НТ00125607 | RV 10.201 Колба приемная | 160 | 11 797,24 ₽ | |
НТ00125608 | RV 10.202 Колба приемная | 160 | 14 587,98 ₽ | |
НТ00125609 | RV 10.203 Колба приемная | 160 | 17 378,72 ₽ | |
НТ00125610 | RV 10.204 Колба приемная | 160 | 19 408,36 ₽ | |
НТ00125611 | RV 10.205 Колба приемная | 160 | 25 877,81 ₽ | |
НТ00125612 | RV 10.300 Колба порошковая | 160 | 15 349,09 ₽ | |
НТ00125614 | RV 10.301 Колба порошковая | 160 | 16 363,91 ₽ | |
НТ00125615 | RV 10.302 Колба порошковая | 160 | 20 296,32 ₽ | |
НТ00125616 | RV 10.400 Баллон испарительный | 160 | 66 724,15 ₽ | |
НТ00125617 | RV 10.401 Баллон испарительный | 160 | 76 238,05 ₽ | |
НТ00125618 | RV 10.500 Пеногаситель | 160 | 14 080,57 ₽ | |
НТ00125619 | RV 10.610 Пробирка испарительная | 160 | 1 649,08 ₽ | |
НТ00125623 | RV 10.800 Колба испарительная | 160 | 6 596,30 ₽ | |
НТ00125625 | RV 10.810 Колба испарительная | 160 | 6 596,30 ₽ | |
НТ00125627 | RV 10.820 Колба испарительная | 160 | 12 431,50 ₽ | |
НТ00125629 | RV 10.830 Колба испарительная | 160 | 13 065,76 ₽ | |
НТ00125631 | RV 10.840 Колба испарительная | 160 | 13 446,31 ₽ | |
НТ00125633 | RV 10.850 Колба испарительная | 160 | 21 057,43 ₽ | |
НТ00125635 | RV 10.860 Колба испарительная | 160 | 32 347,26 ₽ | |
НТ00125613 | RV 10.3000 Плата расширения | 160 | 14 080,57 ₽ | |
Принтеры лабораторные IKA | ||||
НТ00125662 | C 1.50 Принтер лабораторный | 160 | 106 048,27 ₽ | |
Центрифуги IKA | ||||
НТ00125664 | G-L Центрифуга | 160 | 105 667,72 ₽ | |
НТ00125666 | mini G Мини-центрифуга | 160 | 33 108,37 ₽ | |
Электроды внутренние IKA | ||||
НТ00125671 | ElectraSyn 2.0 MicroElectrode Комплект электродов | 160 | 261 188,27 ₽ | |
НТ00125672 | ElectraSyn Electrode Комплект электродов | 160 | 177 719,65 ₽ | |
НТ00125668 | Copper electrode inner | 160 | 41 226,90 ₽ | |
НТ00125669 | Copper electrode outer | 160 | 71 925,08 ₽ | |
НТ00125673 | Electrode 0.7 Aluminium | 160 | 56 195,44 ₽ | |
НТ00125674 | Electrode 0.7 BDD | 160 | 412 015,30 ₽ | |
НТ00125675 | Electrode 0.7 Cobalt | 160 | 32 347,26 ₽ | |
НТ00125676 | Electrode 0.7 Copper | 160 | 22 452,80 ₽ | |
НТ00125677 | Electrode 0.7 Glassy carbon | 160 | 101 989,01 ₽ | |
НТ00125678 | Electrode 0.7 Gold | 160 | 39 450,97 ₽ | |
НТ00125679 | Electrode 0.7 Graphite SK-55 | 160 | 17 505,58 ₽ | |
НТ00125680 | Electrode 0.7 Graphite V2100 | 160 | 70 149,16 ₽ | |
НТ00125681 | Electrode 0.7 Lead | 160 | 51 882,47 ₽ | |
НТ00125682 | Electrode 0.7 Lead bronze | 160 | 34 123,19 ₽ | |
НТ00125683 | Electrode 0.7 Magnesium | 160 | 47 696,35 ₽ | |
НТ00125684 | Electrode 0.7 Nickel | 160 | 47 696,35 ₽ | |
НТ00125685 | Electrode 0.7 Nickel foam | 160 | 8 245,38 ₽ | |
НТ00125686 | Electrode 0.7 Niobium | 160 | 29 556,52 ₽ | |
НТ00125687 | Electrode 0.7 Platinum | 160 | 62 538,04 ₽ | |
НТ00125688 | Electrode 0.7 platinum on ceramic | 160 | 46 427,83 ₽ | |
НТ00125689 | Electrode 0.7 RVC | 160 | 41 226,90 ₽ | |
НТ00125690 | Electrode 0.7 Sampler Kit | 160 | 152 222,40 ₽ | |
НТ00125691 | Electrode 0.7 Silver | 160 | 23 213,92 ₽ | |
НТ00125692 | Electrode 0.7 Stainless steel | 160 | 26 385,22 ₽ | |
НТ00125693 | Electrode 0.7 Tin | 160 | 25 624,10 ₽ | |
НТ00125694 | Electrode 0.7 Titanium | 160 | 23 594,47 ₽ | |
НТ00125695 | Electrode 0.7 Tungsten | 160 | 34 123,19 ₽ | |
НТ00125696 | Electrode 0.7 Zinc | 160 | 44 905,61 ₽ | |
НТ00125697 | Electrode Starter Kit | 160 | 467 957,03 ₽ | |
НТ00125698 | Graphite electrode inner | 160 | 16 363,91 ₽ | |
НТ00125699 | Graphite electrode outer | 160 | 56 829,70 ₽ | |
НТ00125700 | Microelectrode aluminum | 160 | 6 596,30 ₽ | |
НТ00125701 | Microelectrode boron-doped diamond | 160 | 82 580,65 ₽ | |
НТ00125702 | Microelectrode cobalt | 160 | 13 953,72 ₽ | |
НТ00125703 | Microelectrode copper | 160 | 6 723,16 ₽ | |
НТ00125704 | Microelectrode glassy carbon | 160 | 18 012,98 ₽ | |
НТ00125705 | Microelectrode gold | 160 | 23 467,62 ₽ | |
НТ00125706 | Microelectrode graphite SK-50 | 160 | 23 848,18 ₽ | |
НТ00125707 | Microelectrode graphite V2100 | 160 | 15 475,94 ₽ | |
НТ00125708 | Microelectrode lead | 160 | 98 056,60 ₽ | |
НТ00125709 | Microelectrode lead bronze | 160 | 25 370,40 ₽ | |
НТ00125710 | Microelectrode magnesium | 160 | 57 337,10 ₽ | |
НТ00125711 | Microelectrode nickel | 160 | 75 223,24 ₽ | |
НТ00125712 | Microelectrode nickel foam | 160 | 10 275,01 ₽ | |
НТ00125713 | Microelectrode niobium | 160 | 23 848,18 ₽ | |
НТ00125714 | Microelectrode platinum | 160 | 11 797,24 ₽ | |
НТ00125715 | Microelectrode silver | 160 | 7 991,68 ₽ | |
НТ00125716 | Microelectrode stainless steel | 160 | 6 596,30 ₽ | |
НТ00125717 | Microelectrode tin | 160 | 65 836,19 ₽ | |
НТ00125718 | Microelectrode titanium | 160 | 57 337,10 ₽ | |
НТ00125719 | Microelectrode tungsten | 160 | 10 528,72 ₽ | |
НТ00125720 | Microelectrode zinc | 160 | 57 337,10 ₽ |
О компании IKA
Правовая информацияКомпания IKA WERKE (Германия) является мировым лидером на рынке лабораторных технологий, и приборов для смешивания, встряхивания и измельчения. В компании работают более 800 сотрудников на восьми заводах, расположенных на четырех различных континентах.
-
КАЧЕСТВО
При производстве IKA делает основной упор на высокое качество, не только с помощью опытного персонала, но и благодаря стандартизированным технологическим процессам и контролю качества. -
РАЗРАБОТКА
Центр компании по практическому использованию занимает 400 м² и предлагает современное оборудование для презентации и тестирования лабораторного оборудования и процессов. -
ИННОВАЦИИ
Компания IKA представляет широкий спектр инновационных устройств для разнообразного числа применений при исследованиях и разработке новых методов.
Все товары IKA
Группа «Новые Технологии» предлагает продукцию завода IKA: магнитные мешалки, встряхиватели, диспергаторы, нагревательные плитки, термостаты, мельницы, калориметры и др.
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь г.
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93